内部资料
注意保存
(二0二二年度)
基层组织名称: 民建长春市委绿园区基层委员会
负 责 人: 郇宇
一、 为进一步加强目标管理和量化考核工作,推动高质量基层组织建设,特制定本手册。
二、 本手册用于记载基层组织的会员信息和主要工作,是市委会对基层组织工作实行目标管理和量化考核的重要依据。本手册涉及的各项内容应及时、准确、翔实地予以记载。
三、 基层组织应于每年的十二月二十日前将手册上报市委会联系处室,经年度考核后返回基层组织存档。
四、 基层组织要指定专人妥善保管,不得遗失、损毁。
基层组织负责人情况一览表
姓名 | 工作单位及职务、职称 | 基层职务 | 政治安排 | 联系方式 |
郇 宇 | 皓月产业开发区 副主任 | 主任 委员 | 市政协委员 | 13179047127 |
阮 见 | 长春市金润农业合作社 理事长 | 副主任委员 | 区人大常委 | 13341489575 |
刘海龙 | 长春市宝成环保装饰有限公司 总经理 | 副主任委员 | 区政协常委 | 18686656056 |
田 野 | 吉林省天合汽车零部件有限公司 总经理 | 副主任委员 | —— | 13578880707 |
张 琦 | 完美(吉林)公司 总经理 | 副主任委员 | 区人大代表 | 13844881229 |
纪云亭 | 新星宇集团 执行总裁 | 副主任委员 | —— | 15043949962 |
王 涵 | 长春市机动车排气污染管理中心 科 长 | 委 员 | —— | 18443000777 |
刘 宁 | 吉林省浩海建筑工程有限公司 总经理 | 委 员 | 区人大代表 | 13944885555 |
李 卓 | 长春安贝生物科技有限公司 总经理 | 委 员 | 区政协委员 | 18686650041 |
聂 平 | 吉林省易鑫合众环保科技有限公司 总经理 | 委 员 | 区政协委员 | 15043037666 |
王薪旭 | 名车传奇(长春)汽车信息技术服务有限公司 总经理 | 委 员 | —— | 18943180000 |
各级人大代表、政协委员情况一览表
姓名 | 工作单位及职务、职称 | 政治安排 | 联系方式 | 备注 |
郇 宇 | 皓月产业开发区 副主任 | 市政协委员 | 13179047127 | |
阮 见 | 长春市金润农业合作社 理事长 | 区人大常委 | 13341489575 | |
刘海龙 | 长春市宏伟木业有限公司 总经理 | 区政协常委 | 18686656056 | |
张 琦 | 完美(吉林)公司 总经理 | 区人大代表 | 13844881229 | |
刘 宁 | 吉林省浩海建筑工程有限公司 总经理 | 区人大代表 | 13944885555 | |
李 卓 | 长春安贝生物科技有限公司 总经理 | 区政协委员 | 18686650041 | |
聂 平 | 吉林省易鑫合众环保科技有限公司 总经理 | 区政协常委 | 15043037666 | |
李瑞林 | 长春市天宝名车维修有限公司 总经理 | 区人大代表 | 13331666790 | |
秦开泰 | 长春中信建设有限公司 总经理 | 区政协委员 | 15143088413 | |
李沐烨 | 吉林省炎宏热力有限公司 总经理 | 区政协委员 | 15568869087 |
各级人大代表、政协委员情况一览表
姓名 | 工作单位及职务、职称 | 政治安排 | 联系方式 | 备注 |
柴立平 | 大容坊餐饮有限公司 总经理 | 区政协委员 | 13258887111 | |
徐景鑫 | 吉林省洮儿河酒业有限公司 营销总监 | 区政协常委 | 13756650439 | |
郑 伟 | 吉林省珩通利烨电力工程有限公司 董事长 | 区人大代表 | 13331768609 | |
王永君 | 春莲集团 副总经理 | 市政协委员 | 13154361606 | |
田德利 | 吉林省钛佳科技有限公司 总经理 | 区政协委员 | 13843091997 | |
李蔚克 | 长春超龙牙博士口腔门诊 院长 | 区政协委员 | 17390060777 | |
注:届中增补为人大代表、政协委员的,请在“备注”栏内注明增补时间。
会员情况一览表
支部:一总支一支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
1 | 于宁 | 女 | 1985.8 | 硕士 | 2019.8 | 长春光华学院电影学院戏剧影视文学专业系 主任 (支部主委兼支部宣传工作) | 18604434111 | |
2 | 张艳超 | 男 | 1979.12 | 大专 | 2019.12 | 长春市悦诗商贸有限公司 经理 (支部副主委兼支部组织工作) | 13844001913 | |
3 | 王坤 | 女 | 1977.4 | 本科 | 2020.8 | 吉林天行健律师事务所 律师 (支部调研工作) | 13844001734 | |
4 | 康景明 | 男 | 1970.2 | 大学 | 2008.12 | 吉林诚信律师事务所 律师 (支部对外交流工作) | 18904309009 | |
5 | 张磊 | 女 | 1977.3 | 大学 | 2019.8 | 长春市双宇汽车零配件有限公司 总经理 (支部社会服务工作) | 13404315568 | |
6 | 阮见 | 男 | 1978.7 | 大专 | 2013.7 | 吉林润森农业开发有限公司 董事长 | 13341489575 | |
7 | 王涵 | 女 | 1984.6 | 大学 | 2012.12 | 长春市机动车排气污染管理中心 科长 | 18443000777 | |
8 | 刘海龙 | 男 | 1979.9 | 中专 | 2014.5 | 长春市宝成环保装饰有限公司 董事长 | 18686656056 | |
9 | 葛冰洋 | 男 | 1983.4 | 大学 | 2014.12 | 长春吉成木业有限公司 总经理 | 13359666444 | |
10 | 谷霞 | 女 | 1966.1 | 大学 | 2004.1 | 吉林省中谷广告公司 总经理 | 13304302424 |
会员情况一览表
支部:一总支一支部
11 | 王立威 | 男 | 1964.3 | 大学 | 2006.4 | 长春市人民医院伽马刀中心 主治医师 | 13504486663 | |
12 | 李柏荣 | 男 | 1980.1 | 硕士 | 2015.6 | 长春轨道客车股份有限公司技术中心基础研发部 | 13943050640 | |
13 | 邵英哲 | 男 | 1988.4 | 大专 | 2016.11 | 吉林省奥斯康新能源技术研发有限公司 总经理 | 18004406060 | |
14 | 徐梓烨 | 女 | 1969.12 | 硕士 | 2014.5 | 长春大成集团 财务总监 | 13610780449 | |
15 | 邸明辉 | 男 | 1979.12 | 大学 | 2016.12 | 东风日产汽车金融有限公司 大区经理 | 18004319638 | |
16 | 崔宁 | 女 | 1971.8 | 硕士 | 2011.7 | 吉林农发农业机械有限公司 总经理助理 | 18943645556 | |
17 | 张振国 | 男 | 1978.11 | 大学 | 2013.12 | 张振国牙科诊所 主任 | 13304316455 | |
18 | 郑伟 | 男 | 1963.9 | 大学 | 2011.7 | 吉林省珩通利烨电力工程有限公司 董事长 | 13331768609 | |
19 | 马孝修 | 男 | 1964.3 | 大学 | 2005.5 | 长春市孝修计量科技有限公司 董事长 | 13804339869 | |
20 | 姜荃 | 男 | 1992.2 | 研究生 | 2020.11 | 长春市轨道交通集团有限公司 内勤 | 13596128333 | |
21 | 周刚 | 男 | 1981.4 | 大学 | 2021.12 | 博西家用电器(中国)有限公司 东北区总经理
| 18626283108 |
会员情况一览表
支部:一总支二支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
1 | 朱光伟 | 男 | 1981.12 | 大学 | 2019.8 | 长春城投供热有限公司工程部 部长 (支部主委兼支部组织工作) | 18946723333 | |
2 | 贾政 | 男 | 1978.1 | 大学 | 2019.12 | 长春市锋拓建筑装饰装潢有限公司 总经理 (支部副主委兼支部宣传工作) | 18343762222 | |
3 | 陈秋颖 | 女 | 1981.7 | 大学 | 2008.7 | 绿园区西部新城开发区财政局财政审计科 科长 (支部调研工作) | 13604333961 | |
4 | 柴立平 | 男 | 1978.3 | 大专 | 2015.12 | 长春奇乐餐饮有限公司 总经理 (支部对外交流工作) | 13258887111 | |
5 | 桑树涛 | 男 | 1972.8 | 大专 | 2018.8 | 奥之盛商贸有限公司 总经理 (支部社会服务工作) | 13341458880 | |
6 | 田野 | 男 | 1982.7 | 硕士 | 2014.12 | 吉林省天合汽车零部件有限公司 总经理 | 13578880707 | |
7 | 李卓 | 男 | 1986.8 | 大学 | 2015.6 | 长春安贝科技有限公司 总经理 | 18686650041 | |
8 | 刘宁 | 男 | 1985.6 | 研究生 | 2017.10 | 吉林省浩海建筑工程有限公司 总经理 | 13944885555 | |
9 | 田德利 | 男 | 1984.1 | 大学 | 2017.10 | 吉林省钛佳科技有限公司 总经理 | 13843091997 | |
10 | 荣万昊 | 男 | 1973.5 | 大专 | 2019.12 | 长春市辣么红文化传媒有限公司 总经理 | 18946698111 |
会员情况一览表
支部:一总支二支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
11 | 杨玉山 | 男 | 1942.12 | 大专 | 1993.11 | 绿园区教委(退休) | 13364311929 | |
12 | 丁永 | 男 | 1972.3 | 大学 | 2004.9 | 长春市民政局 | 13504311212 | |
13 | 赵经纬 | 男 | 1978.6 | 大学 | 2017.10 | 长春恒石机械加工有限公司 总经理 | 13904310568 | |
14 | 伍卿 | 女 | 1983.9 | 大专 | 2017.12 | 长春市滚石琴行 总经理 | 18686656413 | |
15 | 耿玲 | 女 | 1974.11 | 大学 | 2006.4 | 莲花山财政局 | 13604369974 | |
16 | 王永君 | 男 | 1976.10 | 硕士 | 2008.7 | 春莲集团 副总经理 | 13154361606 | 预备党员 |
17 | 谭大勇 | 男 | 1977.7 | 大学 | 2013.7 | 吉林省屹森房地产有限公司 总经理 | 86885558 | |
18 | 石磊 | 男 | 1979.3 | 本科 | 2020.8 | 长春市敏实汽车零配件有限公司 总经理 | 18602233808 | |
19 | 廉影 | 女 | 1984.11 | 本科 | 2020.11 | 长春市绿园区城市管理行政执法局 科员 | 13944455968 | |
20 | 李鑫 | 男 | 1983.7 | 本科 | 2020.11 | 吉林吉天行律师事务所 律师 | 15948341668 |
会员情况一览表
支部:一总支二支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
1 | 史思源 | 男 | 1991 | 大学 | 2021.12 | 长春市长发养老综合项目管理有限公司 副总经理
| 15543008885
| |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
会员情况一览表
支部:二总支三支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
1 | 王兴志 | 男 | 1983.4 | 大学 | 2017.12 | 吉林省东成环保集团有限公司 总经理(支部主委兼支部组织工作) | 15500445777 | |
2 | 刑译丹 | 女 | 1987.6 | 大学 | 2017.12 | 吉林省畅达装饰工程有限公司 总经理(支部副主委兼支部宣传工作) | 18088662012 | |
3 | 李雨江 | 男 | 1982.10 | 大学 | 2014.5 | 长春大成集团 营销中心负责人 (支部调研工作) | 18140100001 | |
4 | 黄宇镝 | 女 | 1977.5 | 大学 | 2016.11 | 吉林志成汽车销售服务有限公司 总经理(支部对外交流工作) | 18686656898 | |
5 | 孙维彦 | 男 | 1980.8 | 大学 | 2019.8 | 易林经舍国学文化传媒中心 主任 (支部社会服务工作) | 13756460555 | |
6 | 张琦 | 女 | 1982.4 | 大学 | 2016.12 | 完美(吉林)公司 总经理 | 13944881229 | |
7 | 聂平 | 男 | 1981.2 | 大学 | 2015.12 | 长春市东建房地产代理有限公司 总经理 | 15043037666 | |
8 | 李瑞林 | 男 | 1966.5 | 大专 | 2008.7 | 长春市天宝名车维修有限公司 总经理 | 13331666790 | |
9 | 于洋 | 男 | 1975.3 | 大学 | 2012.4 | 长春市绿园区程程汽车维修有限公司 总经理 | 18643131313 | |
10 | 秦开泰 | 男 | 1979.11 | 大专 | 2016.12 | 长春中信建设集团有限公司 总经理 | 15143088413 |
会员情况一览表
支部:二总支三支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
11 | 刘宏波 | 女 | 1966.5 | 大专 | 1997.12 | 绿园区环保局 办公室主任 | 13069131881 | |
12 | 谢泽宏 | 男 | 1954.5 | 大专 | 1988.8 | 绿园区园林局(退休) | 13578680741 | |
13 | 窦国庆 | 男 | 1971.12 | 大学 | 2004.1 | 绿园区税务局长青所 副所长 | 13596499976 | |
14 | 耿辉 | 男 | 1973.5 | 大学 | 2017.10 | 长春鑫意物业服务有限公司 总经理 | 13331690913 | |
15 | 范长吉 | 男 | 1968.1 | 大专 | 2018.8 | 长春香谷私厨酒店 董事长 | 13904310707 | |
16 | 曹雪梅 | 女 | 1973.1 | 大学 | 2007.11 | 长春市民政局社会救助处 主任科员 | 13843099960 | |
17 | 李沐烨 | 女 | 1988.7 | 大学 | 2018.8 | 吉林省炎宏热力有限公司 总经理 | 15568869087 | |
18 | 明秀忠 | 男 | 1961.2 | 大学 | 2009.12 | 吉林省明达实业有限公司 总经理 | 15044071111 | |
19 | 王孙昊 | 男 | 1983.4 | 本科 | 2021.4 | 吉林省德仁众合人力资源有限公司 总经理 | 18844194777 | |
20 | 刘利 | 男 | 1983.10 | 大学 | 2021.12 | 鑫满园商贸有限公司 总经理
| 18088689433
|
会员情况一览表
支部:二总支四支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
1 | 徐景鑫 | 男 | 1973.4 | 大学 | 2019.12 | 吉林省洮儿河酒业有限公司 营销总监(支部主委兼支部组织工作) | 13756650439 | |
2 | 李蔚克 | 男 | 1989.1 | 大学 | 2019.12 | 长春超龙牙博士口腔门诊 院长(支部副主委兼支部社会服务工作) | 17390060777 | |
3 | 张义峰 | 男 | 1962.4 | 大学 | 2008.7 | 长春市北源节能环保设备公司 总经理 (支部调研工作) | 13009118602 | |
4 | 赵凤环 | 女 | 1969.3 | 大学 | 2013.7 | 吉林省大维科技发展有限公司 总经理(支部对外交流工作) | 18943085088 | |
5 | 王嘉琳 | 女 | 1975.3 | 大学 | 2012.12 | 绿园区同心街道行政执法局 科员(支部宣传工作) | 13500824318 | |
6 | 纪云亭 | 男 | 1982.6 | 大学 | 2017.10 | 新星宇集团 执行总裁 | 15043949962 | |
7 | 王新旭 | 男 | 1985.1 | 大专 | 2017.12 | 名车传奇(长春)汽车信息服务有限公司 总经理 | 18943180000 | |
8 | 杨作武 | 男 | 1961.7 | 大专 | 2008.7 | 吉林天元石油有限公司 总经理 | 13394495505 | |
9 | 杨万林 | 男 | 1960.5 | 大学 | 2004.5 | 长春市特种设备检查研究院 中心科长 | 13514315767 | |
10 | 张卓峰 | 男 | 1974.6 | 研究生 | 2003.5 | 长春市机械工业学校学生科 主任 | 13944123041 |
会员情况一览表
支部:二总支四支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
11 | 曹宇 | 男 | 1969.10 | 本科 | 1999.7 | 长春市城市建设开发公司 助理工程师 | 13804318881 | |
12 | 于洪涛 | 男 | 1968.2 | 大专 | 1999.7 | 绿园区合心镇政府 | 13654307999 | |
13 | 柏野松 | 男 | 1962.2 | 大专 | 1994.5 | 长春市路桥建设总公司第五分公司 经理 | 13843000031 | |
14 | 林中正 | 男 | 1977.2 | 大专 | 2017.12 | 长春市中正实业有限公司 总经理 | 13354308248 | |
15 | 刘毅 | 男 | 1968.5 | 大专 | 2006.12 | 绿园区行政执法局调度科 科长 | ||
16 | 李凤君 | 男 | 1962.7 | 大学 | 2007.8 | 绿园区残联人联合会 主任科员 | 13331680622 | |
17 | 吴艳菊 | 女 | 1976.5 | 大学 | 2006.12 | 吉林省华艺拍卖有限公司 董事长 | 13086869086 | |
18 | 曾放 | 女 | 1968.12 | 大学 | 2009.7 | 长春关东文化园 总经理 | 13596155699 | |
19 | 安娜 | 女 | 1981.2 | 本科 | 2020.11 | 长春市绿园区卫生健康局 科员 | 18043186075 | |
20 | 李慧霞 | 女 | 1970.9 | 大学 | 2021.12 | 吉林省华阳集团有限公司 副总经理
| 13596186583 |
会员情况一览表
支部:一总支四支部
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 入会时间 | 工作单位及职务、职称 | 联系电话 | 是否中共 |
1 | 刘鹏 | 男 | 1988.11 | 硕士 | 2021.12 | 吉林艺术学院流行音乐学院 办公室主任
| 17649995653 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
会员动态情况一览表
原有人数 | 增加人数 | 减少人数 | 现有人数 | ||||
入会 | 转入 | 转出 | 退会 | 开除 | 去世 | 116 | |
9 | |||||||
增加人员 情 况 | 注明增加人员姓名、变动原因、日期 2022年度新入会人员:陈光、赵霖、韩冰、刘正武、张汉举、李鑫、李永林、杨超、沈浩然 | ||||||
减少人员 情 况 | 注明减少人员姓名、变动原因、日期 1、刘春雷2、李大宁3、郭永琢4、王东辉5、索惠艳6、王丽影7、李同君 | ||||||
失去联系 人 员 | 注明人员姓名、原因(如境外定局、工作变动等),“失去联系人数”不计入“减少人数” 1、毕春花 2、徐忠原 3、张松江 4、李渝平 5、汤秉忠 6、刘钢 7、丁桂香 8、刘茹芬 9、陈 玖 10、李东莹 11、吴以 12、于钧同 13、吕洪涛 14、塔鑫 15、罗长玉 16、吕梓源 17、樊云霞 18、卢金鑫 19、吴敏杰 20、王月岭 |
年度工作计划分解表
考核项目 | 工作计划 | 时间安排 | 考核评分标准 | |
思想 建设 (25分) |
理论学习 (10分) | 学习传达中央统战会议精神 学习传达区委六届三次会议精神 |
2022.8.16 | 采取自学、集中培训、座谈交流、网上学习等方式,加强政治理论、统战知识、会章会史和时事政治的学习。没开展一次理论学习记4分,三次及以上记10分。 |
感悟华夏强音 凝聚奋进力量 同心助力全区高质量发展 |
2022.10.26 | |||
学习贯彻党的二十大精神 |
2022.10.28 | |||
宣传报道 (15分) |
报道稿件16篇,分别被民建吉林省委员会、民建长春市委会、绿园发布、西新发布等媒体采用。 | 基层委员会全年上报稿件10篇,计10分,每增加1篇计1分,不足部分按比例扣分。总支部、支部全年上报稿件5篇,计10分,每增加1篇计2分,不足部分按比例扣分。稿件被会内外媒体采用的,按规定加分,满分15分。 | ||
组织 建设 (30分) | 委员会议 (5分) |
领导班子例会每月召开一次,全年共计召开12次会议。 | 基层委员会领导班子每季度至少召开一次工作会议,贯彻落实上级组织决议,研究部署工作任务,每次会议计1分,满分5分。 |
基层组织 活动 (5分)
| 开展“矢志不渝跟党走,携手奋进新时代”主题教育活动
| 2022.7.5 | 基层组织开展除理论学习、社会服务以外的活动,如考察调研、总结表彰、联谊等活动,每次计2分,满分5分。
| |
重温会章会史日主题活动 走进民建市委机关
| 2022.9.20 | |||
百福迎春,大美绿园。省市书法家走进绿园,现场写春联活动 | 2022.1.12 | |||
年终慰问老会员活动 | 2022.1.21 | |||
参观学习中共长春支部纪念馆 | 2022.8.24
| |||
上级组织 活 动 (5分) | 绿园区召开全区各民主党派、工商联和无党派人士专题议政会 | 2022.7.21 | 组织会员参加上级组织开展的活动,每次出席会员人数符合规定人数的,计5分,未达到规定次数或人数的,按比例扣分。 | |
长春市委统战部到绿园区调研基层统战工作到访基层委员会 |
2022.7.23 | |||
矢志不渝跟党走、携手奋进新时代 政治交接主题教育活动 |
2022.8.19 | |||
组织发展 (5分) | 陈光、赵霖、张汉举、刘正武、韩冰 | 基层组织现有会员人数的4%确定发展指标,全年发展会员数达到或超过发展指标的,计5分,未达到发展指标的,按比例扣分。 | ||
制度建设 (5分) |
班子例会管理制度 | 班子建设:委员分工明确,工作管理体系健全,计2分,制度缺失或落实不到位,视情况扣分。 | ||
基层工作量化考核办法 | 工作制度:建立会议制度、委员工作职责、活动考勤制度、委员联系会员制度,计2分,制度缺失或落实不到位的,视情况扣分。 | |||
基层委员会会员履职管理办法 | 会费收缴:按时收缴会费,定期向会员公布开收支情况,计1分。 | |||
信息报送 (5分) | 已完成报送2022年度基层委员会工作计划 已完成按时报送工作纪实手册 已完成报送会员信息变化情况 | 年初制定并按时报送年度工作计划,计2分,年底按时报送工作纪实手册,计2分,年中、年底报送会员信息变化情况,计1分。 | ||
议政 调研 (30分) | 专题调研 (15分) | 关于促进长春市康养产业发展的建议 | 基层委员会全年完成调研报告2份,计10分,每增加1份计3分;总支部、支部全年完成调研报告1份,计10分,每增加1份计3分。未完成规定数量的,按比例扣分。调研报告被省市采用的每份加3分,被中央采用的每份加5分,满分为15分。 | |
关于打造绿园区功能性主题公园的建议 | ||||
关于打造绿园区楼宇经济的建议 | ||||
助力乡村振兴——农业托管发展型模式调研 | ||||
提案议案 (5分) | 人大代表建议5份,政协委员建议10份 | 充分调动市级以上人大代表、政协委员的参政议政积极性,确保每人每年至少提出一份议案或提案,计5分,不足部分按比例扣分 | ||
社情民意 (10分) | 社情民意共计41篇 | 全年报送社情民意数量达到在职会员人数的,计6分,未完成的按比例扣分。社情民意被民间上级组织、各级党委政府采用的按规定加分,满分10分。
| ||
社会 服务 (15分) |
社会服务 (15分) | 同心筑梦勇于担当 守护微光汇聚力量 向自闭症儿童捐赠书籍 | 2022.8.28 |
利用自身优势,因地制宜地开展社会服务活动,如捐资助学、救灾扶贫、智力咨询、会内帮扶,没开展一项活动计5分;组织会员参加市委会组织的社会服务活动,达到规定人数的,每项活动计5分;会员个人开展的社会公益活动,每项计1分;满分为15分。 |
联建共建迎中秋 基层治理聚合力 | 2022.9.08 | |||
抗疫志愿运输队 | 2022.03.18 | |||
为绿园区医院捐赠负压救护车 | 2022.722 |
全体委员会议情况一览表
日期 | 会议内容 | 出席人数 | 备注 |
2022.1.12
| 一、听取各支部本年度工作计划 二、会议总结
| 15 | |
2022.6.27 | 一、收取会费工作 二、社情民意工作 三、新会员发展情况
| 12 | |
2022.7.5 | 1、按照全年工作计划,本次会务活动由二支部主办,使得我们来到了红色教育基地——莲花岛主题景区并召开本次会议,研究落实六月份班子会议部署的各项工作及7月份即将开展的各项工作安排。受上半年疫情影响我们延误了一些工作,希望通过努力在下半年保质保量完成好全年工作,特别是支部的各项活动安排也要有序推进。 2、要求一周内完成年度会费收缴工作 3、本周五有关市领导要视察调研区委会各项工作,会员之家的升级工作要加快进行,确保时限完成接待好各项调研工作。 4、着手统计本届委员会近3年各项资料,按类别、按分工、按明细建设档案,以备调阅。支部也要同时完成各项归纳收集工作。 5、听取新会员考核情况: 6、传达民建吉林省委第十次代表大会精神 7、开展“矢志不渝跟党走,携手奋进新时代”主题教育活动
| 21 | |
2022.8.16 | 一、学习传达“中央统战工作会议精神”——郇宇 二、学习“中共长春市绿园区委六届三次全体会议”——郇宇 三、2022年度第六次领导班子会议
| 13 | |
2022.9.20 | 一、重温会章会史日主题活动 二、喜迎二十大的创作作品征集工作 三、社情民意稿件征集情况 目前已完成35份其中一支部9篇,二支部3篇,三支部6篇,四支部7篇,预备会员10篇。 四、习近平中央统战工作会议学习心得 每支部完成一份并按时上交。 五、安排区委会及支部主委述职工作并以PPT形式汇报全年工作 六、汇报预备会员考核情况
| 14 | |
2022.10.17 | 一、加强思想意识形态 二、安排11月份例会内容
| 17 | |
2022.10.28 | 一、党的二十大精神传达 二、传达区统战学习贯彻党的二十大精神、同心助力全区高质量发展专题会议讲话精神 三、关于抓好意识形态工作重点 四、研究民建同心空间建设相关事宜 五、研究11月份以会招商相关事宜 六、研究2022年度总结会相关事宜 | 12 | |
注:基层组织领导班子每季度应至少召开一次全体委员会议,研究部署工作任务。民建上级组织、有关单位的领导干部出席会议的,请在“备注”栏内记载。
基层组织活动一览表
日期 | 活动内容 | 出席人数 | 备注 |
2022.1.12 | 慰问老会员 | 12 | |
2022.1.13 | 百福迎春 大美绿园 送春联 | 20 | |
2022.5.12 | 全国第十四个全国防灾减灾日宣传活动 | 18 | |
2022.7.5 | 红色教育基地——莲花岛 | 22 | |
2022.8.23 | 统一战线史讲座 | 3 | |
2022.8.19 | 参观爱国主义教育基地中共长春支部 | 23 | |
2022.8.28 | 同心筑梦勇于担当 守护微光汇聚力量 向自闭症儿童捐赠书籍 | 10 | |
2022.9.8 | 中秋送温暖 | 7 | |
2022.9.20 | 走进民建市委会机关 | 16 | |
2022.9.27 | 百企千岗招聘会 | 15 | |
2022.8.31 | 战略规划画布工作坊 沙盘实战培训 | 17 | |
2022.10.18 | 组织在线收看中共二十大开幕式直播 | 23 | |
2022.10.21 | 翰墨同书盛世 丹青共绘蓝图 主题书画展 | 7 | |
2022.11.9 | 中共二十大精神线上培训班 | 3 | |
2022.10.22 | 寻美长春 耀动绿园主题活动 | 6 | |
2022.11.1 | 2022年度思想政治建设能力提升培训班 | 2 | |
参政议政成果一览表
姓 名 | 题 目 | 备 注 |
郇宇 | 关于加强婴幼儿照护服务体系建设的建议 | |
李瑞林 | 关于弃管小区引进物业管理的建议 | |
刘宁 | 关于人力资源市场发展的建议 | |
张琦 | 关于建立社区图书馆的建议 | |
郑伟 | 关于促进绿园区运输物流行业规范发展的建议 | |
阮见 | 关于进一步做好绿园区招商工作的建议 | |
曲春明 | 加大力度促进民办教育健康持续有特色发展 | |
柴立平 | 关于加强老旧小区智慧化发展,推进养老社区改造的建议 | |
李卓 | 关于借鉴STEM教育理念带动我省人才发展促新业态稳定的建议 |
姓 名 | 题 目 | 备 注 |
刘海龙 | 关于盘活闲置楼宇资源的建议 | |
聂平 | 浅谈政府购买居家养老服务项目存在的问题及建议 | |
秦开泰 | 进一步完善社会教助体系切实保障改善民生的建议 | |
田德利 | 关于建设建筑垃圾再生利用处置场的建议 | |
徐景鑫 | 关于巩固双减成果落实双减政策的建议 | |
张汉举 | 关于整改绿园区运输物流跑路的问题及建议 | |
李沐烨 | ||
团体 | 关于创新招商形式的建议 | 市委会 |
团体 | 关于人参产业发展的几条建议 | 市委会 |
注:1、参政议政成果包括向市委会、各级人大政协提交的调研报告、专题发言、议案、提案;
2、请在“备注”栏内填写被民建各级组织、各级党委和政府采用情况,以及得到的各级政府领导签批情况。
社情民意情款一览表
姓 名 | 日 期 | 题 目 | 备 注 |
张艳超 | 2022.09.11 | 关于二孩政策减少育儿家庭负担的建议 | |
张艳超 | 2022.09.11 | 关于加强传染病知识宣传普及的建议 | |
周刚 | 2022.09.12 | 加快复商复市激发消费新活力 | |
贾政 | 2022.10.06 | 关于规范民间组织活动的建议 | |
李鑫 | 2022.10.14 | 关于规范企业为员工有效缴纳社保保险的建议 | |
李卓 | 2022.10.14 | “灯塔工厂“对我省智能制造的启示 | |
史思源 | 2022.10.06 | 大学生就业选择问题的建议 | |
史思源 | 2022.10.14 | 关于促进失业人员再就业的建议 | |
田德利 | 2022.10.03 | 关于各大城市阶段性普及道路街设立路牌以特别行政区(香港,澳门,台湾)命名的建议 | |
田野 | 2022.10.06 | 关于"二孩”政策带来的问题及应对建议 | |
朱光伟 | 2022.09.20 | 关于规范代驾市场管理的建议 |
社情民意情况一览表
姓 名 | 日 期 | 题 目 | 备 注 |
朱光伟 | 2022.10.14 | 关于规范网购市场管理的建议 | |
郇宇 | 2022.09.20 | 关于稳步推进核酸检测工作的建议 | |
聂平 | 2022.09.20 | “后疫情时代“如何繁荣文化与旅游市场的建议 | |
聂平 | 2022.09.20 | 加强交通综合治理的建议 | |
聂平 | 2022.10.06 | 浅谈政府购买居家养老服务项目存在的问题及建议 | |
王兴志 | 2022.09.20 | 关于迅速推动企业复工复产的建议 | |
邢译丹 | 2022.09.20 | 关于疫情后个体工商户租金问题的建议 | |
张琦 | 2022.09.20 | 疫情期间确保运输物流畅通的建议 | |
安娜 | 2022.09.20 | 关于解决老旧小区加装电梯难的建议 | |
李慧霞 | 2022.10.08 | 关于加强网络直播平台针对未成年用户的监管方案 | |
王孙昊 | 2022.11.15 | 关于减少蓝领工人流失问题建议 |
社情民意情况一览表
姓 名 | 日 期 | 题 目 | 备 注 |
李慧霞 | 2022.10.12 | 关于整改老旧小区物业管理问题意见 | |
李蔚克 | 2022.09.20 | 关于加强青少年儿童口腔健康的建议 | |
李蔚克 | 2022.09.22 | 长春老旧小区综合管理的建议 | |
刘海龙 | 2022.10.12 | 关于持续推进建设居家和社区养老服务试点老年食堂的建议 | |
